Распределение
Здание предлагает 56 одно-, двух- и трехкомнатных апартаментов класса люкс, спортивный центр с сауной, паровой баней и лыжным оснащением.
Галерея
Представляем Вашему вниманию трехмерную визуализацию видов на здание, его фасады и прилежащие помещения под разным углом.
Фасада Изток (1/12)
Местонахождение
Pine Trees Residences & Spa находится в городе Банско в подножьи горного массива Пирин. Комплекс расположен в лоне девственной природы недалеко от первой станции подъемников с непосредственным видом на город Банско, горные вершины Чалин влог и Тодорка.
Контакт с нами:
Адрес: АО “Прайм Кепитал Менеджмент”
Болгария, г. София, 1407
бул. Джеймс Баучер 76 А, эт. 5
Телефон: (+359 2) 805 28 80
Факс: (+359 2) 805 28 81
E-mail: office@bansko-pine-trees.com
Болгария, г. София, 1407
бул. Джеймс Баучер 76 А, эт. 5
Телефон: (+359 2) 805 28 80
Факс: (+359 2) 805 28 81
E-mail: office@bansko-pine-trees.com
Цены и условия
Порядок расчетов:
- Задаток: 1 000 евро (при подписании предварительного договора);
- 65% - в рамках 30-дневного срока после уплаты суммы задатка;
- 35% - в рамках 60-дневного срока после уплаты суммы задатка;
Список апартаментов
| Номер | Этаж | Вид апартамента | Общая площадь | Цена в Euro (промоция) | Цена в Euro (промоция) | Наличность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Партерный | Одна спальня | 42,6 | - | - | Продан |
| 2 | Партерный | Одна спальня | 47,2 | - | - | Забронирован |
| 3 | Партерный | Одна спальня | 43,7 | - | - | Продан |
| 4 | Партерный | Две спальни | 58,8 | € 38 434 | - | Продается |
| 5 | Партерный | Одна спальня | 46,0 | - | - | Продан |
| 6 | Партерный | Одна спальня | 53,5 | - | - | Продан |
| 7 | Партерный | Одна спальня | 46,0 | - | - | Продан |
| 8 | Партерный | Одна спальня | 49,1 | - | - | Продан |
| 9 | Первый | Одна спальня | 64,9 | - | - | Продан |
| 10 | Первый | Одна спальня | 49,4 | - | - | Продан |
| 11 | Первый | Одна спальня | 48,9 | € 31 920 | - | Продается |
| 12 | Первый | Одна спальня | 48,6 | € 31 600 | - | Продается |
| 13 | Первый | Одна спальня | 51,3 | - | - | Продан |
| 14 | Первый | Две спальни | 69,9 | - | - | Продан |
| 15 | Первый | Одна спальня | 53,0 | - | - | Продан |
| 16 | Первый | Одна спальня | 55,4 | - | - | Продан |
| 17 | Первый | Одна спальня | 61,0 | - | - | Продан |
| 18 | Первый | Одна спальня | 57,6 | - | - | Продан |
| 19 | Первый | Одна спальня | 50,1 | - | - | Забронирован |
| 20 | Второй | Одна спальня | 63,8 | - | - | Продан |
| 21 | Второй | Одна спальня | 49,4 | - | - | Продан |
| 22 | Второй | Одна спальня | 49,0 | € 31 840 | - | Продается |
| 23 | Второй | Одна спальня | 48,6 | - | - | Продан |
| 24 | Второй | Одна спальня | 51,3 | - | - | Продан |
| 25 | Второй | Две спальни | 69,9 | - | - | Продан |
| 26 | Второй | Одна спальня | 52,6 | - | - | Забронирован |
| 27 | Второй | Одна спальня | 55,5 | - | - | Продан |
| 28 | Второй | Одна спальня | 61,0 | - | - | Продан |
| 29 | Второй | Одна спальня | 57,6 | - | - | Забронирован |
| 30 | Второй | Одна спальня | 50,1 | - | - | Продан |
| 31 | Третий | Одна спальня | 62,8 | - | - | Продан |
| 32 | Третий | Одна спальня | 49,4 | - | - | Продан |
| 33 | Третий | Одна спальня | 49,0 | - | - | Продан |
| 34 | Третий | Одна спальня | 49,1 | - | - | Продан |
| 35 | Третий | Одна спальня | 51,3 | - | - | Продан |
| 36 | Третий | Две спальни | 69,9 | - | - | Продан |
| 37 | Третий | Одна спальня | 52,6 | - | - | Забронирован |
| 38 | Третий | Одна спальня | 55,5 | - | - | Продан |
| 39 | Третий | Одна спальня | 61,0 | - | - | Забронирован |
| 40 | Третий | Одна спальня | 57,6 | - | - | Продан |
| 41 | Третий | Одна спальня | 50,1 | - | - | Продан |
| 42 | Четвертый | Одна спальня | 61,7 | - | - | Продан |
| 44 | Четвертый | Одна спальня | 49,0 | - | - | Продан |
| 45 | Четвертый | Одна спальня | 51,3 | € 33 520 | - | Продается |
| T1/43 | Четвертый | Студия | 41,7 | € 27 600 | - | Продается |
| T2/52 | Четвертый | Студия | 42,0 | € 27 600 | - | Продается |
| T3/46 | Четвертый | Две спальни | 68,3 | - | - | Продан |
| T4/47 | Четвертый | Одна спальня | 51,6 | - | - | Продан |
| T5/48 | Четвертый | Одна спальня | 54,5 | - | - | Продан |
| T6/49 | Четвертый | Одна спальня | 59,6 | - | - | Продан |
| T7/50 | Четвертый | Студия | 43,8 | - | - | Продан |
| T8/51 | Четвертый | Студия | 24,6 | - | - | Продан |
| T9/56 | Пятый | Две спальни | 64,5 | - | - | Продан |
| T10/55 | Пятый | Студия | 49,0 | - | - | Продан |
| T11/54 | Пятый | Студия | 81,3 | - | - | Продан |
| T12/53 | Пятый | Студия | 46,2 | - | - | Продан |
Все цены указаны в € Евро без учёта НДС